
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 優勝 | 岩浪 一実 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 |
| 準優勝 | 前田 博司 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 小林 俊彦 | 39 | 49 | 88 | 5 | 83 |
| 4位 | 植草 伸夫 | 44 | 45 | 89 | 3 | 86 |
| 5位 | 吉田 良作 | 44 | 46 | 90 | 4 | 86 |
| 6位 | 影山 佳史 | 48 | 46 | 94 | 8 | 86 |
| 7位 | 岡元 直征 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
| 8位 | 楢島 一夫 | 47 | 49 | 96 | 7 | 89 |
| 9位 | 伊東 雄次郎 | 47 | 51 | 98 | 8 | 90 |
| 10位 | 虎見 芳彦 | 48 | 51 | 99 | 9 | 90 |
| 11位 | 西原 充 | 54 | 50 | 104 | 12 | 92 |
| 12位 | 岡田 克貴 | 54 | 57 | 111 | 12 | 99 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 優勝 | 原 定 | 43 | 50 | 93 | 22 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 英雄 | 54 | 50 | 104 | 29 | 75 |
| 3位 | 水本 美弥子 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
| 4位 | 北島 功 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
| 5位 | 原 清 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
| 6位 | 阿部 文明 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
| 7位 | 兒玉 光郎 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
| 8位 | 丸茂 恒二 | 55 | 55 | 110 | 29 | 81 |
| 9位 | 稲田 博之 | 56 | 47 | 103 | 21 | 82 |
| 10位 | 呉 仲尉 | 59 | 46 | 105 | 23 | 82 |
| 11位 | 田中 智巳 | 48 | 48 | 96 | 13 | 83 |
| 12位 | 山崎 秀樹 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 |
| 13位 | 吉田 誠一 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 |
| 14位 | 山崎 麻里 | 45 | 53 | 98 | 14 | 84 |
| 15位 | 水本 祐二 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
| 16位 | 中川路 幹男 | 49 | 54 | 103 | 18 | 85 |
| 17位 | K.T | 59 | 62 | 121 | 36 | 85 |
| 18位 | 小林 政雄 | 54 | 49 | 103 | 17 | 86 |
| 19位 | 須佐 健 | 58 | 55 | 113 | 27 | 86 |
| 20位 | 林 一治 | 47 | 56 | 103 | 16 | 87 |
| 21位 | 長谷川 盛仁 | 52 | 50 | 102 | 14 | 88 |
| 22位 | 齋藤 博 | 58 | 53 | 111 | 23 | 88 |
| 23位 | 渡邉 義孝 | 52 | 61 | 113 | 23 | 90 |
| 24位 | 阿部 秀子 | 56 | 53 | 109 | 18 | 91 |
| 25位 | 川島 俊通 | 55 | 50 | 105 | 13 | 92 |
| 26位 | 向井 雄次 | 57 | 56 | 113 | 21 | 92 |
| 27位 | 小俣 寿春 | 53 | 62 | 115 | 22 | 93 |
| 敬称略 |
[ 更新:2010-04-09 ]