
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 優勝 | 虎見 芳彦 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
| 準優勝 | 植草 伸夫 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 |
| 3位 | 前田 博司 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 小林 俊彦 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
| 5位 | 楢島 一夫 | 44 | 47 | 91 | 7 | 84 |
| 6位 | 岡田 克貴 | 46 | 50 | 96 | 12 | 84 |
| 7位 | 小笠原 八重子 | 45 | 50 | 95 | 10 | 85 |
| 8位 | 岩浪 一実 | 41 | 47 | 88 | 2 | 86 |
| 9位 | 伊東 雄次郎 | 49 | 45 | 94 | 8 | 86 |
| 10位 | 岡元 直征 | 47 | 51 | 98 | 11 | 87 |
| 11位 | 永井 健一 | 51 | 48 | 99 | 11 | 88 |
| 12位 | 影山 佳史 | 49 | 48 | 97 | 8 | 89 |
| 13位 | 西原 充 | 50 | 55 | 105 | 12 | 93 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 優勝 | 岩下 勝 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 小笠原 喜勝 | 49 | 54 | 103 | 34 | 69 |
| 3位 | 北島 功 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 4位 | 松浦 弘枝 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
| 5位 | 小林 政雄 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 6位 | 金尾 淳 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
| 7位 | 呉 仲尉 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
| 8位 | 鈴木 英雄 | 54 | 50 | 104 | 26 | 78 |
| 9位 | 阿部 文明 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
| 10位 | 丸茂 恒二 | 53 | 55 | 108 | 29 | 79 |
| 11位 | 齋藤 博 | 53 | 50 | 103 | 23 | 80 |
| 12位 | 大見 博道 | 50 | 45 | 95 | 14 | 81 |
| 13位 | 山崎 麻里 | 44 | 51 | 95 | 14 | 81 |
| 14位 | 久保 勇夫 | 52 | 55 | 107 | 26 | 81 |
| 15位 | 岡部 澄江 | 51 | 53 | 104 | 22 | 82 |
| 16位 | 中川路 幹男 | 49 | 52 | 101 | 18 | 83 |
| 17位 | 吉田 誠一 | 47 | 50 | 97 | 13 | 84 |
| 18位 | 小俣 公司 | 60 | 55 | 115 | 31 | 84 |
| 19位 | 林 一治 | 54 | 47 | 101 | 16 | 85 |
| 20位 | 向井 雄次 | 51 | 55 | 106 | 21 | 85 |
| 21位 | 渡邉 義孝 | 51 | 57 | 108 | 23 | 85 |
| 22位 | 兒玉 光郎 | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 |
| 23位 | 須佐 健 | 53 | 62 | 115 | 27 | 88 |
| 24位 | 山崎 秀樹 | 50 | 54 | 104 | 14 | 90 |
| 25位 | 柳 鎭國 | 50 | 56 | 106 | 14 | 92 |
| 26位 | 水本 祐二 | 53 | 54 | 107 | 15 | 92 |
| 27位 | 阿部 秀子 | 57 | 55 | 112 | 18 | 94 |
| 28位 | 小俣 寿春 | 59 | 57 | 116 | 22 | 94 |
| 29位 | 水本 美弥子 | 52 | 60 | 112 | 17 | 95 |
| 30位 | 榎本 祐司 | 53 | 58 | 111 | 14 | 97 |
| 31位 | 長谷川 盛仁 | 55 | 58 | 113 | 14 | 99 |
| 32位 | 川島 俊通 | 54 | 59 | 113 | 13 | 100 |
[ 更新:2010-04-29 ]