
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 加治屋 正盛 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| 準優勝 | 虎見 芳彦 | 38 | 45 | 83 | 7 | 76 |
| 3位 | 永井 健一 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
| 4位 | 影山 佳史 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 |
| 5位 | 植草 伸夫 | 42 | 44 | 86 | 3 | 83 |
| 6位 | 岡元 直征 | 51 | 44 | 95 | 11 | 84 |
| 7位 | 小林 俊彦 | 45 | 46 | 91 | 5 | 86 |
| 8位 | 岡田 克貴 | 45 | 54 | 99 | 12 | 87 |
| 9位 | 岩浪 一実 | 40 | 50 | 90 | 2 | 88 |
| 10位 | 前田 博司 | 49 | 50 | 99 | 9 | 90 |
| 11位 | 柴山 善行 | 49 | 52 | 101 | 7 | 94 |
| 12位 | 伊東 雄次郎 | 52 | 57 | 109 | 8 | 101 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 北島 功 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 準優勝 | 山崎 麻里 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
| 3位 | 鈴木 英雄 | 50 | 54 | 104 | 26 | 78 |
| 4位 | 小俣 公司 | 51 | 58 | 109 | 31 | 78 |
| 5位 | 長谷川 盛仁 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
| 6位 | 金尾 淳 | 47 | 52 | 99 | 20 | 79 |
| 7位 | 作山 邦雄 | 48 | 54 | 102 | 23 | 79 |
| 8位 | 林 一治 | 53 | 44 | 97 | 16 | 81 |
| 9位 | 吉田 誠一 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
| 10位 | 原 清 | 50 | 47 | 97 | 14 | 83 |
| 11位 | 中川路 幹男 | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 |
| 12位 | 柳 鎭國 | 48 | 52 | 100 | 14 | 86 |
| 13位 | 水本 美弥子 | 51 | 53 | 104 | 17 | 87 |
| 14位 | 小俣 寿春 | 53 | 57 | 110 | 22 | 88 |
| 15位 | 齋藤 博 | 46 | 65 | 111 | 23 | 88 |
| 16位 | 水本 祐二 | 49 | 56 | 105 | 15 | 90 |
| 17位 | 山崎 秀樹 | 52 | 54 | 106 | 14 | 92 |
| 18位 | 兒玉 光郎 | 50 | 62 | 112 | 14 | 98 |
| 19位 | 向井 雄次 | 56 | 65 | 121 | 21 | 100 |
| 20位 | 佐藤 義男 | 60 | 60 | 120 | OP | |
| 敬称略 |
[ 更新:2010-05-26 ]