
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 岡元 直征 | 47 | 40 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 前田 博司 | 42 | 46 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 3位 | 小林 俊彦 | 41 | 45 | 86 | 5.0 | 81.0 |
| 4位 | 植草 伸夫 | 44 | 42 | 86 | 3.0 | 83.0 |
| 5位 | 虎見 芳彦 | 46 | 45 | 91 | 6.0 | 85.0 |
| 6位 | 北島 功 | 46 | 50 | 96 | 11.0 | 85.0 |
| 7位 | 柴山 善行 | 44 | 49 | 93 | 7.0 | 86.0 |
| 8位 | 吉田 良作 | 45 | 46 | 91 | 4.0 | 87.0 |
| 9位 | 楢島 一夫 | 46 | 48 | 94 | 7.0 | 87.0 |
| 10位 | 伊東 雄次郎 | 49 | 46 | 95 | 8.0 | 87.0 |
| 11位 | 影山 佳史 | 43 | 53 | 96 | 8.0 | 88.0 |
| 12位 | 吉田 敏之 | 47 | 53 | 100 | 8.0 | 92.0 |
| 13位 | 齋藤 京一 | 53 | 55 | 108 | 9.0 | 99.0 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 松浦 弘枝 | 45 | 53 | 98 | 28.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 荒畑 久夫 | 43 | 44 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 3位 | 長谷川 盛仁 | 48 | 40 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 4位 | 金尾 淳 | 46 | 48 | 94 | 20.0 | 74.0 |
| 5位 | 作山 邦雄 | 50 | 48 | 98 | 23.0 | 75.0 |
| 6位 | 田中 智巳 | 44 | 45 | 89 | 13.0 | 76.0 |
| 7位 | 丹 國一 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 8位 | 向井 雄次 | 48 | 49 | 97 | 21.0 | 76.0 |
| 9位 | 齋藤 博 | 49 | 50 | 99 | 23.0 | 76.0 |
| 10位 | 鈴木 英雄 | 51 | 50 | 101 | 25.0 | 76.0 |
| 11位 | 丸茂 恒二 | 53 | 52 | 105 | 29.0 | 76.0 |
| 12位 | 大見 博道 | 44 | 47 | 91 | 14.0 | 77.0 |
| 13位 | 渡邊 義孝 | 50 | 50 | 100 | 23.0 | 77.0 |
| 14位 | 久保 勇夫 | 47 | 56 | 103 | 26.0 | 77.0 |
| 15位 | 川島 俊通 | 46 | 45 | 91 | 13.0 | 78.0 |
| 16位 | 柳平 朝満 | 44 | 48 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 17位 | 小俣 公司 | 60 | 49 | 109 | 31.0 | 78.0 |
| 18位 | 呉 仲尉 | 54 | 48 | 102 | 23.0 | 79.0 |
| 19位 | 原 清 | 43 | 51 | 94 | 14.0 | 80.0 |
| 20位 | 阿部 文明 | 46 | 48 | 94 | 13.0 | 81.0 |
| 21位 | 林 一治 | 45 | 52 | 97 | 16.0 | 81.0 |
| 22位 | 小林 政雄 | 51 | 53 | 104 | 17.0 | 87.0 |
| 23位 | 市原 雅之 | 53 | 51 | 104 | 17.0 | 87.0 |
| 24位 | 柳 鎭國 | 53 | 51 | 104 | 14.0 | 90.0 |
| 25位 | 原 定 | 55 | 53 | 108 | 17.0 | 91.0 |
| 26位 | 小俣 寿春 | 54 | 59 | 113 | 22.0 | 91.0 |
| 27位 | 吉田 誠一 | 57 | 48 | 105 | 13.0 | 92.0 |
| 28位 | 阿部 秀子 | 56 | 56 | 112 | 18.0 | 94.0 |
| 29位 | 山浦 功 | 53 | 60 | 113 | 19.0 | 94.0 |
| 30位 | 兒玉 光郎 | 47 | 65 | 112 | 14.0 | 98.0 |
| 河村 辨三郎 | 44 | 47 | 91 | OP | ||
| 佐藤 義男 | 60 | 54 | 114 | OP | ||
| 敬称略 |
[ 更新:2010-06-29 ]