
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 小林 俊彦 | 40 | 36 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 楢島 一夫 | 36 | 43 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 3位 | 柴山 善行 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 4位 | 宮里 修一 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 5位 | 影山 佳史 | 43 | 41 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 6位 | 北島 功 | 44 | 43 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 7位 | 岡田 克貴 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 8位 | 植草 伸夫 | 39 | 43 | 82 | 3.0 | 79.0 |
| 9位 | 虎見 芳彦 | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
| 10位 | 岡元 直征 | 47 | 43 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 11位 | 前田 博司 | 47 | 43 | 90 | 8.0 | 82.0 |
| 12位 | 西原 充 | 47 | 47 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| 13位 | 岩浪 一実 | 42 | 48 | 90 | 2.0 | 88.0 |
| 14位 | 大畑 雅裕 | 50 | 51 | 101 | 12.0 | 89.0 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | H・D | NET |
| 優勝 | 鈴木 英雄 | 43 | 41 | 84 | 25.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 田中 智巳 | 38 | 41 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 3位 | 久保 勇夫 | 46 | 47 | 93 | 26.0 | 67.0 |
| 4位 | 呉 仲尉 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 |
| 5位 | 稲田 博之 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 |
| 6位 | 青柳 賢 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 7位 | 長谷川 盛仁 | 46 | 41 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 8位 | 大見 博道 | 45 | 43 | 88 | 14.0 | 74.0 |
| 9位 | 林 一治 | 44 | 46 | 90 | 16.0 | 74.0 |
| 10位 | 水本 美弥子 | 48 | 45 | 93 | 17.0 | 76.0 |
| 11位 | 阿部 文明 | 43 | 47 | 90 | 13.0 | 77.0 |
| 12位 | 石山 頼規 | 52 | 52 | 104 | 27.0 | 77.0 |
| 13位 | 川島 俊通 | 43 | 50 | 93 | 13.0 | 80.0 |
| 14位 | 山崎 麻里 | 45 | 48 | 93 | 13.0 | 80.0 |
| 15位 | 水本 祐二 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 |
| 16位 | 中川路 幹男 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| 17位 | 渡邊 義孝 | 47 | 56 | 103 | 23.0 | 80.0 |
| 18位 | 阿部 秀子 | 52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| 19位 | 小俣 公司 | 57 | 55 | 112 | 31.0 | 81.0 |
| 20位 | 齋藤 博 | 56 | 50 | 106 | 23.0 | 83.0 |
| 21位 | 山崎 秀樹 | 48 | 51 | 99 | 14.0 | 85.0 |
| 22位 | 原 清 | 50 | 49 | 99 | 14.0 | 85.0 |
| 23位 | 小俣 寿春 | 51 | 56 | 107 | 22.0 | 85.0 |
| 24位 | 佐藤 義男 | 54 | 51 | 105 | OP | |
| 敬称略 |
[ 更新:2010-07-29 ]