
ワールドエースカントリークラブの「競技会結果」のページです。
| 順位 | お名前 | OUT | IN | スコア | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(H・D 0〜12) | ||||||
| 優勝 | 岡元 直征 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 宮里 修一 | 47 | 39 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3位 | 西原 充 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 4位 | 楢島 一夫 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 5位 | 植草 伸夫 | 38 | 43 | 81 | 3.0 | 78.0 |
| 6位 | 影山 佳史 | 46 | 41 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 7位 | 前田 博司 | 43 | 44 | 87 | 8.0 | 79.0 |
| 8位 | 齋藤 一美 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| 9位 | 柴山 善行 | 45 | 44 | 89 | 7.0 | 82.0 |
| 10位 | 岩浪 一実 | 43 | 42 | 85 | 2.0 | 83.0 |
| 11位 | 小林 俊彦 | 42 | 44 | 86 | 3.0 | 83.0 |
| 12位 | 伊東 雄次郎 | 45 | 49 | 94 | 8.0 | 86.0 |
| 13位 | 岡田 克貴 | 50 | 52 | 102 | 12.0 | 90.0 |
| 14位 | 鈴木 英雄 | 55 | 48 | 103 | 12.0 | 91.0 |
| 15位 | 小山 訓允 | 44 | 57 | 101 | 9.0 | 92.0 |
| Bクラス(H・D 13〜36) | ||||||
| 優勝 | 呉 仲尉 | 43 | 46 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 西村 正夫 | 47 | 53 | 100 | 32.0 | 68.0 |
| 3位 | 青柳 賢 | 46 | 49 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 4位 | 須長 孝夫 | 52 | 50 | 102 | 26.0 | 76.0 |
| 5位 | 長谷川 盛仁 | 51 | 39 | 90 | 13.0 | 77.0 |
| 6位 | 阿部 文明 | 48 | 43 | 91 | 13.0 | 78.0 |
| 7位 | 小俣 寿春 | 51 | 51 | 102 | 22.0 | 80.0 |
| 8位 | 齋藤 博 | 50 | 54 | 104 | 23.0 | 81.0 |
| 9位 | 原 清 | 50 | 46 | 96 | 14.0 | 82.0 |
| 10位 | 須佐 健 | 53 | 57 | 110 | 27.0 | 83.0 |
| 11位 | 阿部 文明 | 52 | 51 | 103 | 18.0 | 85.0 |
| 12位 | 林 一治 | 49 | 53 | 102 | 16.0 | 86.0 |
| 13位 | 渡邊 義孝 | 52 | 58 | 110 | 23.0 | 87.0 |
| 14位 | 竹之下 省悟 | 57 | 54 | 111 | 22.0 | 89.0 |
| 敬称略 |
[ 更新:2010-08-28 ]